Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Teclas de Windows | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 256GB |
Capacidad | 256GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.8 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Profundidad | 249 mm |
Ancho | 364 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 142 ppi |
Diagonal de la pantalla | 15.6" |
Pantalla táctil | ![]() |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Cobertura NTSC (típica) | 45% |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Peso de la batería | 200 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro, Azul |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Microsoft Office 30 Day Trial,McAfee CB LiveSafe 15 mon subscription |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
WLAN controller model | Dell Wireless 1810 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
TDP-up configurable | 25 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 1.2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3.6 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.7 GHz |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-1035G1 |
Socket de procesador | FCBGA1526 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Generación del procesador | Intel Core i5-10xxx |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 494 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Manual de usuario | ![]() |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Peso del paquete | 2.99 kg |
Altura del paquete | 332 mm |
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x8A56 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1050 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Procesador ARK ID | 196603 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tamaño del paquete de procesador | 50 x 25 mm |
Intel® OS Guard | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 4.1 |